| 
| Item # | Photo | Specification |  
| LL-R30E031M |  | 
| Shape | R30 |  
| Base | E26 |  
| Voltage | 120V |  
| Wattage | 13W |  
| Equivalent | 100W |  
| Light Output | 1100Lm |  
| Dimmable | Yes |  
| LED Brand | Samsung |  
| Color | 3000K |  
| Length | 5″ |  |  
| LL-413E11 |  | 
| Shape | B13 |  
| Base | E26 |  
| Voltage | 120V |  
| Wattage | 3*1W |  
| Light Output | 180-200LM |  
| IP Rating | IP 54 |  
| Ctrl # | WL-HQP-413W-E11 |  |  
| LL-453E12 |  | 
| Shape | BA14 |  
| Base | E26 |  
| Voltage | 120V |  
| Wattage | 3*1W |  
| Light Output | 180-200LM |  
| IP Rating | IP 54 |  
| Ctrl # | WL-HQP-453W-E12 |  |  
| LL-805E7 |  | 
| Shape | G25 |  
| Base | E26 |  
| Voltage | 120V |  
| Wattage | 5*1W |  
| Light Output | 300-350LM |  
| IP Rating | IP 54 |  
| Color | A: 3500K, W: 5500K |  
| Ctrl # | WL-HQP-E26-805W-E7 |  |  
| LL-705E6 |  | 
| Shape | G19 |  
| Base | E26 |  
| Voltage | 120V |  
| Wattage | 5*1W |  
| Light Output | 300-350LM |  
| IP Rating | IP 54 |  
| Color | A: 3500K, W: 5500K |  
| Ctrl # | WL-HQP-E26-705W-E6 |  |  
| LL-706E6 |  | 
| Shape | G22 |  
| Base | E26 |  
| Voltage | 120V |  
| Wattage | 6*1W |  
| Light Output | 360-420LM |  
| IP Rating | IP 54 |  
| Color | A: 3500K, W: 5500K |  
| Ctrl # | WL-HQP-E26-706W-E6 |  |  
| LL-1007E9 |  | 
| Shape | G32 |  
| Base | E26 |  
| Voltage | 120V |  
| Wattage | 7*1W |  
| Light Output | 420-500LM |  
| IP Rating | IP 54 |  
| Color | A: 3500K, W: 5500K |  
| Ctrl # | WL-HQP-E26-1007-E9 |  |  
| LL-483A12 |  | 
| Shape | PAR16 |  
| Base | E26 |  
| Voltage | 120V |  
| Wattage | 1*3W |  
| Light Output | 40-140LM |  
| Color | RGB, Remote Control |  
| Ctrl # | WL-HDB-E26-483W-A12CL |  |  
| LL-653E10 |  | 
| Shape | PAR20 |  
| Base | E26 |  
| Voltage | 120V |  
| Wattage | 1*3W |  
| Light Output | 40-140LM |  
| Color | RGB, Remote Control |  
| Ctrl # | WL-HQP-E26-653-E10CL |  |  
| MR16: LL-501A2M GU10: LL-501A2G E26: LL-501A2E |  | 
| Shape | PAR16 |  
| Base | MR16, GU10, E26 |  
| Voltage | 12V for MR16, 120V for GU10, E26 |  
| Wattage | 1*3W |  
| Light Output | 100-140LM |  
| Color | A: 3500K, W: 5500K, R, G, B, Y |  
| Ctrl # | WL-HDB-E26-501W-A2 |  |  
| GU10: LL-503C5G E26: LL-503C5E |  | 
| Shape | PAR16 |  
| Base | GU10, E26 |  
| Voltage | 120V |  
| Wattage | 3*1W |  
| Light Output | 180-200LM |  
| Color | A: 3500K, W: 5500K, R, G, B, Y, RGB |  
| Ctrl # | WL-HDB-GU10-503W-C5 |  |  
| MR16: LL-503C6M GU10: LL-503C6G E26: LL-503C6E |  | 
| Shape | PAR16 |  
| Base | MR16, GU10, E26 |  
| Voltage | 12V for MR16, 120V for GU10, E26 |  
| Wattage | 3*1W |  
| Light Output | 180-200LM |  
| Color | A: 3500K, W: 5500K, R, G, B, Y, RGB |  
| Ctrl # | WL-HDB-GU10-503W-C6 |  |  
| LL-605A17 |  | 
| Shape | PAR20 |  
| Base | E26 |  
| Voltage | 120V |  
| Wattage | 5*1W |  
| Light Output | 300-350LM |  
| Color | A: 3500K, W: 5500K, R, G, B, Y |  
| Ctrl # | WL-HDB-E26-605W-A17 |  |  
| LL-1057A20 |  | 
| Shape | PAR30 |  
| Base | E26 |  
| Voltage | 120V |  
| Wattage | 7*1W |  
| Light Output | 420-500LM |  
| Color | A: 3500K, W: 5500K, R, G, B, Y |  
| Ctrl # | WL-HDB-E26-1057W-A20 |  |  
| LL-957A21 |  | 
| Shape | PAR30 |  
| Base | E26 |  
| Voltage | 120V |  
| Wattage | 7*1W |  
| Light Output | 650-750LM |  
| Color | A: 3500K, W: 5500K, R, G, B, Y |  
| Ctrl # | WL-HDB-E26-957W-A21 |  |  
| LL-1209A22 |  | 
| Shape | PAR38 |  
| Base | E26 |  
| Voltage | 120V |  
| Wattage | 12*1W |  
| Light Output | 720-820LM |  
| Color | A: 3500K, W: 5500K, R, G, B, Y |  
| Ctrl # | WL-HDB-E26-1209W-A22 |  |  
| LL-150D6 |  | 
| Shape | PAR38 |  
| Base | E26 |  
| Voltage | 120V |  
| Wattage | 9W |  
| Light Output | 500-600LM |  
| Color | A: 3500K, W: 5500K, R, G, B, Y, RGB |  
| Ctrl # | WL-DB-E26-120150P-D6 |  |  |